Dorados

PosClubPuntosPJPGPEPPDG
1 Bello Horizonte 31 11 10 1 0 13
2 Los Saldes 28 11 9 1 1 17
3 Cooperativa Apoquindo 28 12 9 1 2 9
4 Los Condores 25 12 8 1 3 15
5 Miramontes 23 11 7 2 2 5
6 Estrella Vitacura 20 11 6 2 3 -1
7 Vicente Martinez 14 11 4 2 5 0
8 Manuel Rodriguez 13 11 4 1 6 1
9 Unión Rivadavia 13 11 4 1 6 -12
10 Unión Colón 12 11 3 3 5 0
11 Botafogo 12 11 4 0 7 -2
12 Coipina Unida 11 11 3 2 6 0
13 Municipal las Condes 10 11 3 1 7 -4
14 Porvenir 3 11 1 0 11 -17
15 Vital Apoquindo 0 12 0 0 12 -24
Web hosting by Somee.com