Tercera Infantil

PosClubPuntosPJPGPEPPDG
1 Unión Colón 33 11 11 0 0 25
2 Bello Horizonte 31 11 10 0 1 32
3 Porvenir 29 11 9 1 1 31
4 Villa Barcelona 27 11 8 0 3 49
5 Cooperativa Apoquindo 26 11 7 1 3 20
6 Manuel Rodriguez 25 11 6 2 3 6
7 Vicente Martinez 24 11 7 0 4 3
8 Los Saldes 22 11 5 1 5 0
9 Municipal las Condes 20 11 4 1 6 -9
10 Los Condores 19 11 3 2 6 -8
11 Coipina Unida 18 11 1 5 5 -9
12 Miramontes 18 11 3 1 7 -21
13 Botafogo 17 11 2 2 7 -15
14 Unión Rivadavia 14 11 0 7 4 -31
15 Vital Apoquindo 14 11 1 1 9 -44
16 Estrella Vitacura 12 11 0 1 10 -29
Web hosting by Somee.com