Super Seniors

PosClubPuntosPJPGPEPPDG
1 Manuel Rodriguez 27 12 8 3 1 15
2 Los Condores 27 12 8 3 1 13
3 Bello Horizonte 20 12 5 5 2 3
4 Unión Colón 19 12 5 4 3 2
5 Cooperativa Apoquindo 17 12 5 2 5 3
6 Los Saldes 15 12 4 3 5 -4
7 Unión Rivadavia 14 12 4 2 6 -1
8 Estrella Vitacura 14 12 4 2 6 -2
9 Miramontes 13 12 3 4 5 -2
10 Botafogo 13 12 4 1 7 -6
11 Porvenir 12 12 3 3 6 -6
12 Vicente Martinez 7 12 1 4 7 -15
Web hosting by Somee.com