Tercera Adulto

PosClubPuntosPJPGPEPPDG
1 Coipina Unida 31 11 10 1 0 17
2 Los Condores 28 11 9 1 1 20
3 Botafogo 23 11 6 5 0 14
4 Unión Colón 20 10 6 2 2 11
5 Estrella Vitacura 20 11 6 2 3 4
6 Villa Barcelona 19 11 6 1 4 17
7 Manuel Rodriguez 17 11 5 2 4 6
8 Vicente Martinez 14 11 4 2 5 -1
9 Porvenir 12 11 3 3 5 0
10 Los Saldes 11 11 3 2 6 -8
11 Miramontes 10 11 3 1 7 -10
12 Municipal las Condes 10 10 3 1 6 -19
13 Bello Horizonte 9 11 3 0 8 2
14 Unión Rivadavia 9 11 2 3 6 0
15 Cooperativa Apoquindo 7 11 2 1 8 -12
16 Vital Apoquindo 4 11 1 1 9 -44
Web hosting by Somee.com